
| Name | Time |
|---|---|
| Registration & Networking | 4:00 PM - 5:30 PM |
| Welcome Reception & Ice Bar (*) | 5:30 PM |
| Name | Time |
|---|---|
| Breakfast (*) | 8:00 AM - 9:00 AM |
| Welcome Remarks | 9:00 AM - 9:10 AM |
| Opening Keynote - The Power Shift: How Generational Change and an Emerging Scarcity Mindset is Redefining Labour Negotiations | 9:10 AM - 10:15 AM |
| Networking Break | 10:15 AM - 10:45 AM |
| Panel Discussion - Lessons Learned and Expectations for 2025 Bargaining | 10:45 AM - 12:00 PM |
| Lunch (*) | 12:00 PM - 1:00 PM |
| Keynote - Evolution of Communications: Where Are We Now and Where Are We Going? | 1:00 PM - 2:00 PM |
| Refreshment Break | 2:00 PM - 2:15 PM |
| Communications Workshop | 2:15 PM - 2:45 PM |
| Interactive Table Discussion & Wrap Up | 2:45 PM - 3:45 PM |
| Closing Remarks | 3:45 PM - 3:50 PM |
| Resort Time & Networking | 4:00 PM - 6:00 PM |
| Reception (*) | 6:00 PM - 7:00 PM |
| Dinner & Entertainment (*) | 7:00 PM - 9:30 PM |
| Hospitality Suite (*) | 9:30 PM |
| Name | Time |
|---|---|
| Breakfast (*) | 7:30 AM - 8:30 AM |
| Labour Caucus/Management Caucus (if required) | 8:00 AM - 8:30 AM |
| Annual General Meeting | 8:30 AM - 10:40 AM |
| Box Lunch | Check-Out (*) | 10:40 AM |
(*) Guests welcome